名称 | 纯度 | 规格型号 | 备注 |
盐酸 | 30% | 1吨/桶 |
|
硝酸 | 68% | 15公斤/桶 |
|
硫酸 | 98% | 15公斤/桶 |
|
氢氧化钠 | 98% | 20公斤/袋 |
|
甲醇 | 99.9% 优等品 | 15吨/槽车 |
|
乙醇 | 95% | 20公斤/桶 |
|
二甲醚 | 99.9% | 20公斤/瓶 |
|
二甲胺 | 99.9% | 20公斤/瓶 |
|
二硫化碳 | 99.9% | 20公斤/瓶 |
|
甲硫醇 | 99.9% | 20公斤/瓶 |
|
正戊烷 | 99.9% | 2公斤/瓶 |
|
二甲苯 | 99.9% | 5公斤/瓶 |
|
环氧乙烷 | 99.9% | 20公斤/瓶 |
|
产品名称 |
纯度 |
规格型号 |
备注 |
聚磷酸钠 |
99% |
25公斤/袋 |
|
丙烯酸 |
99% |
25公斤/桶 |
|
亚硫酸钠 |
99% |
25公斤/袋 |
|
硫酸铁 |
99% |
25公斤/袋 |
|
丙烯酰胺 |
99% |
25公斤/袋 |
|
一氟三氯甲烷 |
99% |
12.5公斤/罐 |
|
一氯二氟甲烷 |
99% |
12.5公斤/罐 |
|
一氯二氟乙烷 |
99% |
12.5公斤/罐 |
|
四氟乙烷 |
R99% |
12.5公斤/罐 |
|
防锈润滑剂 |
99% |
160公斤/桶 |